《试验设计与统计分析》是一门运用数理统计的原理和方法研究生物现象的数量特征及其变异规律的学科,主要分成描述性统计分析和推断性统计分析。通过本课程学习,能够使学生掌握生物科学试验设计的原则和技术,熟练设计和制定合适的生物科学试验方案,并正确选用统计分析方法,用统计分析软件SPSS进行数据的处理与分析,减少试验误差的干扰,帮助研究者从繁杂冗余的生物大数据中得到本质和规律,从而得出正确的结论。
本学期课程安排如下:
周 | 学习内容 | 学时 | 视频数 | 随堂讨论 | 单元作业 | 单元测验 |
1 | 绪论 | 2 | 2 | 2 | — | 1 |
2 | 常见的试验设计方法 | 2 | 4 | 4 | — | 1 |
3 | 数据的描述 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
4 | 把握机会的法则——常见的概率分布 | 4 | 5 | 4 | — | 1 |
5 | 人人都是柯南——假设检验 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
6 | 自信的推测——参数估计 | 2 | 2 | 2 | — | 1 |
7 | 择优而取之——方差分析 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 |
8 | 孟德尔是对的吗?——卡方检验 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 |
9 | 数据之间的关系——直线相关与回归分析 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
10 | 复习、期末考 | — | ||||
11 |