

| 开课平台 | 爱课程(中国大学MOOC) |
|---|---|
| 开课高校 | 福建中医药大学 |
| 开课教师 | 蔡晶、许茜、刘志臻、俞向梅、葛亮 |
| 学科专业 | 医学公共卫生与预防医学类 |
| 开课时间 | 2026/03/05 - 2026/06/30 |
|---|---|
| 课程周期 | 17 周 |
| 开课状态 | 开课中 |
| 每周学时 | - |
医学统计学是运用数理统计学的基本原理与方法,结合医学实践,阐述医学研究的资料收集整理、数据分析、结果报告和结论表达的一门应用学科。
这门课程,要求学生掌握基础统计的基本理论与方法,正确运用基础统计分析方法,合理解释统计软件运算结果,为进一步开展医学研究奠定良好的基础。

